Yaz sıcağından sağ kurtulamayan PC’nizi emekliye ayırıp kışa iyi bir hazırlık yapmak için yeni sistem tavsiyelerimize göz atabilirsiniz.
Sistem tavsiyelerimiz ile ister AMD, isterseniz Intel tabanlı bütçenize uygun sistemler bulabilirsiniz.
| Ofis Sistemleri |
| Anakart | ASUS H81M-D R2.0 | MSI A68HM-E33 V2 |
| İşlemci | Intel Pentium G3258 | AMD A8 5600K |
| Dahili Grafik | Intel HD Graphics | AMD Radeon HD 8470D |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | Kingston KVR13N9S8/4 GB 1333 MHz CL9 |
| HDD | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM |
| Kasa | Cooler Master CMP-350 |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil 350W |
| Monitör | AOC 21.5” i2269Vw |
| Klavye/Mouse | Microsoft Wired Desktop 400 |
| Fiyat (KDV Dahil) | 1274 TL | 1337 TL |
| HTPC – Çoklu Ortam Sistemleri |
| Anakart | ASUS H81I-PLUS | MSI FM2-A75IA-E53 |
| İşlemci | Intel Pentium G3258 | AMD A8 5600K |
| Dahili Grafik | Intel HD Graphics | AMD Radeon HD 8470D |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | Kingston KVR13N9S8/4 GB 1333 MHz CL9 |
| HDD | WD 3.5” 1TB Caviar Blue 7200 RPM |
| Kasa | Cooler Master Elite 110 |
| Güç Kaynağı | Cooler Master RS-460 460W |
| Klavye/Mouse | Microsoft Wired Desktop 400 |
| Fiyat (KDV Dahil) | 1149 TL | 1198 TL |
| Giriş Seviyesi | APU Oyun | APU Mini |
| Anakart | ASUS A68HM-K | MSI A88XI AC V2 |
| Bellek | 8 GB HyperX Beast Kit
KHX24C11T3K2/8X
| 8 GB G.SKILL Trident X Kit
F3-2400C10D-8GTX
|
| Ortak Bileşenler | |
| İşlemci | AMD A10-7870K |
| Ekran Kartı | Dahili R7 GPU |
| Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM |
| Kasa | Cooler Master Elite K280 | Cooler Master Elite 110 |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil 500W | Cooler Master RS600-ACABD3-E1 |
| Monitör | Viewsonic 23″ VA2349s |
| Fiyat (KDV Dahil) | 1895 TL | 2.174 TL |
| Giriş/Orta Seviye Oyun |
| Anakart | MSI A68HM-E33 V2 | ASUS H81M-D R2.0 |
| İşlemci | AMD Athlon X4 860K /*Athlon X4 870K | Intel Core i3 4170 |
| Bellek | 8 GB RipjawsX Kit – F3-14900CL9D-8GBXL |
| Ekran Kartı | MSI R7 370 GAMING 2G | Asus GTX 950 STRIX OC |
| Ortak Bileşenler | |
| Depolama | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM |
| Kasa | Cooler Master RC-K350 |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil 600W |
| Monitör | ASUS 21,5” VS228NE |
| Fiyat (KDV Dahil) | 2086 TL | 2380 TL |
| Orta Seviye Oyun – Fiyat/Performans |
| Anakart | MSI H97 PC Mate | ASUS M5A97 R2.0 |
| İşlemci | Intel Core i5 4460 | AMD FX-8300 |
| Ekran Kartı | MSI R9 380 GAMING | ASUS GTX 960 STRIX |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | 8 GB HyperX Savage RED Kit – HX316C9SRK2/8 |
| Depolama | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM |
| Kasa | Cooler Master RC-K350 |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil 600W |
| Monitör | PHILIPS 23″ 233V5LAB/01 |
| Fiyat (KDV Dahil) | 2884 TL | 2625 TL |
| Orta Seviye Oyun |
| Anakart | MSI H97M-G43 | ASUS M5A97 EVO R2.0 |
| İşlemci | Intel Core i5 4590 | AMD FX-8370E |
| Ekran Kartı | MSI R9 380 GAMING | ASUS GTX 960 STRIX |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | Kingston 8GB (2x4GB) HyperX Beast – KHX16C9T3K2/8X |
| Depolama | WD 3.5″ 1TB Caviar Blue 7200 RPM |
| SSD | Transcend SSD370 128 GB |
| Kasa | Cooler Master RC-NSE-600-KKN1 N600 |
| Güç Kaynağı | Cooler Master RS-600 G 80PLUS 600W |
| Monitör | ASUS 23.6” VS247NR |
| Fiyat (KDV Dahil) | 3555 TL | 3106 TL |
| Small From Factor |
| Anakart | ASUS H81I-PLUS |
| İşlemci | Intel Core i5 4590 |
| Bellek | 8 GB HyperX Savage RED Kit – HX316C9SRK2/8 |
| Ekran Kartı | ASUS GTX 970 DirectCU Mini / *AMD Radeon R9 Nano |
| Depolama | Seagate 3,5″ 2TB ST2000DM001 7200 RPM |
| SSD | Samsung 850 EVO 250 GB |
| Kasa | Cooler Master Elite 130 |
| Güç Kaynağı | Cooler Master RS-600 G 80 PLUS 600W |
| Monitör | AOC 23.6” E2470SWDA |
| Fiyat (KDV Dahil) | 3801 TL |
| Üst Seviye Oyun | Skylake | Fiyat/Performans |
| Anakart | MSI Z170A PC MATE | ASUS Z97-A |
| İşlemci | Intel Core i5-6600K | Intel Core i5 4690K |
| Ekran Kartı | MSI R9 390 GAMING 8 GB | ASUS GTX 970 ROG STRIX 4 GB |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | G.Skill 8 GB Ripjaws4 Kit
F42133C15D-8GRR
| G.Skill 8 GB RipjawsX Kit
F312800CL9D-8GBXL
|
| Depolama | Seagate 3,5″ 2TB ST2000DM001 7200 RPM |
| SSD | Samsung 850 EVO 250 GB |
| Kasa | Cooler Master Silencio 650 Pure |
| Güç Kaynağı | Cooler Master RS-700 G |
| Soğutma | Cooler Master Hyper TX3 Evo |
| Monitör | ASUS 23.6” VS247HR |
| Fiyat (KDV Dahil) | 5068 TL | 4654 TL |
| Üst Seviye | Skylake Render | Skylake Oyun |
| Anakart | ASUS Z170 Deluxe | MSI Z170A GAMING PRO |
| İşlemci | Intel Core i7 6700K | Intel Core i5-6600K |
| Ekran Kartı | MSI GTX 980 Ti 6 GB | ASUS Radeon Fury X 4 GB |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | 16 GB HyperX FURY Black Quad KitHX424C15FBK4/16 |
| Depolama | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM |
| SSD | Samsung 850 EVO 250 GB |
| Kasa | Cooler Master HAF 922 |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80 PLUS 750W |
| Soğutma | Cooler Master Hyper 103 |
| Monitör | AOC 24″ G2460Pqu |
| Fiyat (KDV Dahil) | 8438 TL | 7026 TL |
| Render Sistemleri |
| Anakart | ASUS X99-DELUXE/U3.1 | MSI X99A MPOWER V3 |
| İşlemci | Intel Core i7 5960X | Intel Core i7 5960X |
| Ekran Kartı | ASUS GTX 980 Ti | PNY Quadro K4200 |
| Ortak Bileşenler | |
| Bellek | 32GB HyperX Predator Quad Kit – BILRKGHX32D42401 |
| Depolama | WD 3.5″ 4TB Caviar Black 7200 RPM |
| SSD | Samsung 256 GB 850 PRO |
| Kasa | Cooler Master HAF X |
| Güç Kaynağı | Cooler Master V750 |
| Soğutma | Cooler Master Nepton 240M |
| Monitör | ASUS 27” PA279Q |
| Fiyat (KDV Dahil) | 15312 TL | 14771 TL |
* Henüz stokta olmayan, yakında olması beklenen donanımlardır. Bu nedenle fiyat hesaplamasında muadilleri esas alınmıştır.
Yazar hakkında bilgi yazılacak.
0 yorum :
Yorum Gönder
görüşleriniz bizim için önemlidir